Skolens konto nr.: 5317-0243640
Takster for forældrebetaling pr. 1. januar 2021
Takst | Søskendemoderationer | |
Skole | Kr. 1.550/mdr. * | 2 børn: kr. 150/barn/md. 3 børn: kr. 300/barn/md. 4 børn: kr. 450/barn/md. |
SFO | Kr. 1.350/mdr. | Ingen |
Klub | Kr. 940/mdr. | Ingen |
Førskole | Kr. 2.120/mdr. i april, maj, juni og juli | Ingen |
Opskrivning på venteliste | Kr. 500 | Ingen |
Rykkergebyr pr.gang | Kr. 100 | Ingen |
Depositum | Kr. 2.200 | Ingen |
Lejrskoler
Klassetrin | Forældrebetaling (ca.) | Tilskud fra skolen |
1. eller 2. | Kr. 500 | Kr. 300 |
3., 4. eller 5, | Kr. 1.000 | Kr. 375 |
6. eller 7. | Kr. 1.500 | Kr. 675 |
8. eller 9. | Kr. 3.500 | Kr. 1.250 |
* IT-udstyr til undervisningen bliver stillet til rådighed (udlånt af) og serviceret af skolen.
Herudover kommer betaling til klassekasse.